В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.

Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава За бр. валутни единици
02.05.2024 EUR 1.95583 1.949 1.9599 1.947 1.9605 1
02.05.2024 USD 1.82481 1.7862 1.874 1.7843 1.8759 1
02.05.2024 GBP 2.28811 2.2317 2.3415 2.2294 2.3437 1
02.05.2024 CHF 1.9984 1.9781 2.0431 1.9751 2.0491 1
02.05.2024 AUD 1.19091 1.1526 1.2362 0 0 1
02.05.2024 DKK 2.62235 2.5305 2.7141 0 0 10
02.05.2024 NOK 1.65538 1.594 1.7097 0 0 10
02.05.2024 SEK 1.66411 1.6353 1.7158 0 0 10
02.05.2024 TRY 5.63567 5.3727 5.9382 0 0 100
02.05.2024 RUB 1.66878 0.7948 2.9805 0 0 100
02.05.2024 RON 3.93061 3.7338 4.1268 0 0 10
02.05.2024 CAD 1.33304 1.2941 1.3742 0 0 1
02.05.2024 PLN 4.52969 4.3599 4.6762 0 0 10
02.05.2024 JPY 1.16232 1.1439 1.2269 0 0 100
02.05.2024 CNY 2.52011 2.4403 2.6173 0 0 10
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център.