В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
12.06.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
12.06.2025 | USD | 1.68693 | 1.6646 | 1.7326 | 1.6629 | 1.7343 | 1 |
12.06.2025 | GBP | 2.29074 | 2.2594 | 2.3436 | 2.2571 | 2.347 | 1 |
12.06.2025 | CHF | 2.07471 | 2.0528 | 2.1046 | 2.0502 | 2.1072 | 1 |
12.06.2025 | AUD | 1.09884 | 1.076 | 1.1311 | 0 | 0 | 1 |
12.06.2025 | DKK | 2.62193 | 2.5432 | 2.7005 | 0 | 0 | 10 |
12.06.2025 | NOK | 1.68985 | 1.6405 | 1.742 | 0 | 0 | 10 |
12.06.2025 | SEK | 1.78851 | 1.7466 | 1.8179 | 0 | 0 | 10 |
12.06.2025 | TRY | 4.28956 | 4.105 | 4.5371 | 0 | 0 | 100 |
12.06.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8542 | 3.2033 | 0 | 0 | 100 |
12.06.2025 | RON | 3.88988 | 3.6957 | 4.0847 | 0 | 0 | 10 |
12.06.2025 | CAD | 1.23732 | 1.2125 | 1.2747 | 0 | 0 | 1 |
12.06.2025 | PLN | 4.58147 | 4.4859 | 4.7159 | 0 | 0 | 10 |
12.06.2025 | JPY | 1.17369 | 1.1557 | 1.2029 | 0 | 0 | 100 |
12.06.2025 | CNY | 2.35073 | 2.2941 | 2.436 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |