В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
04.10.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
04.10.2025 | USD | 1.66681 | 1.6264 | 1.7064 | 1.6247 | 1.708 | 1 |
04.10.2025 | GBP | 2.24138 | 2.1897 | 2.2974 | 2.1875 | 2.2997 | 1 |
04.10.2025 | CHF | 2.09336 | 2.0649 | 2.1299 | 2.0619 | 2.1359 | 1 |
04.10.2025 | AUD | 1.10057 | 1.0616 | 1.1386 | 0 | 0 | 1 |
04.10.2025 | DKK | 2.6194 | 2.5276 | 2.7109 | 0 | 0 | 10 |
04.10.2025 | NOK | 1.6753 | 1.6182 | 1.7356 | 0 | 0 | 10 |
04.10.2025 | SEK | 1.77754 | 1.7354 | 1.8207 | 0 | 0 | 10 |
04.10.2025 | TRY | 3.99861 | 3.7949 | 4.1943 | 0 | 0 | 100 |
04.10.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8099 | 3.037 | 0 | 0 | 100 |
04.10.2025 | RON | 3.84219 | 3.6493 | 4.0334 | 0 | 0 | 10 |
04.10.2025 | CAD | 1.19353 | 1.1582 | 1.2298 | 0 | 0 | 1 |
04.10.2025 | PLN | 4.59601 | 4.4371 | 4.7589 | 0 | 0 | 10 |
04.10.2025 | JPY | 1.13119 | 1.0913 | 1.1705 | 0 | 0 | 100 |
04.10.2025 | CNY | 2.34116 | 2.2598 | 2.4237 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |