В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
| Безкасово | Касово | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
| 21.11.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
| 21.11.2025 | USD | 1.69865 | 1.6609 | 1.7287 | 1.6592 | 1.7304 | 1 |
| 21.11.2025 | GBP | 2.21875 | 2.1736 | 2.2546 | 2.1714 | 2.258 | 1 |
| 21.11.2025 | CHF | 2.1044 | 2.0805 | 2.1323 | 2.0779 | 2.1349 | 1 |
| 21.11.2025 | AUD | 1.10045 | 1.066 | 1.1207 | 0 | 0 | 1 |
| 21.11.2025 | DKK | 2.61856 | 2.5401 | 2.6972 | 0 | 0 | 10 |
| 21.11.2025 | NOK | 1.66588 | 1.6105 | 1.7101 | 0 | 0 | 10 |
| 21.11.2025 | SEK | 1.77811 | 1.7417 | 1.8127 | 0 | 0 | 10 |
| 21.11.2025 | TRY | 4.00908 | 3.7907 | 4.1897 | 0 | 0 | 100 |
| 21.11.2025 | RUB | 1.66878 | 0.847 | 3.1763 | 0 | 0 | 100 |
| 21.11.2025 | RON | 3.84348 | 3.6516 | 4.036 | 0 | 0 | 10 |
| 21.11.2025 | CAD | 1.20775 | 1.1731 | 1.2332 | 0 | 0 | 1 |
| 21.11.2025 | PLN | 4.62153 | 4.5034 | 4.7343 | 0 | 0 | 10 |
| 21.11.2025 | JPY | 1.07777 | 1.0565 | 1.0996 | 0 | 0 | 100 |
| 21.11.2025 | CNY | 2.38784 | 2.3114 | 2.4544 | 0 | 0 | 10 |
| Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. | |||||||
Postbank