В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
Безкасово | Касово | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
07.07.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
07.07.2025 | USD | 1.66213 | 1.6281 | 1.6945 | 1.6264 | 1.6962 | 1 |
07.07.2025 | GBP | 2.26763 | 2.2169 | 2.2995 | 2.2146 | 2.3029 | 1 |
07.07.2025 | CHF | 2.09269 | 2.0644 | 2.1162 | 2.0618 | 2.1188 | 1 |
07.07.2025 | AUD | 1.08972 | 1.0545 | 1.1086 | 0 | 0 | 1 |
07.07.2025 | DKK | 2.62116 | 2.5426 | 2.6999 | 0 | 0 | 10 |
07.07.2025 | NOK | 1.65091 | 1.5957 | 1.6944 | 0 | 0 | 10 |
07.07.2025 | SEK | 1.73844 | 1.7002 | 1.7696 | 0 | 0 | 10 |
07.07.2025 | TRY | 4.17071 | 3.9477 | 4.3633 | 0 | 0 | 100 |
07.07.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8433 | 3.1624 | 0 | 0 | 100 |
07.07.2025 | RON | 3.86688 | 3.6735 | 4.0602 | 0 | 0 | 10 |
07.07.2025 | CAD | 1.22278 | 1.1881 | 1.249 | 0 | 0 | 1 |
07.07.2025 | PLN | 4.60651 | 4.4944 | 4.7249 | 0 | 0 | 10 |
07.07.2025 | JPY | 1.15103 | 1.123 | 1.1689 | 0 | 0 | 100 |
07.07.2025 | CNY | 2.3205 | 2.247 | 2.386 | 0 | 0 | 10 |
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. |