В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.

Безкасово Касово
Дата Код Фиксинг Купува Продава Купува Продава
02.05.2026 USD 1.1702 1.1972 1.141 1.1983 1.1399
02.05.2026 GBP 0.86625 0.8857 0.8442 0.8866 0.8433
02.05.2026 CHF 0.919 0.9549 0.8899 0.9609 0.8869
02.05.2026 AUD 1.6371 1.6894 1.5751 0 0
02.05.2026 DKK 7.4716 7.7333 7.2103 0 0
02.05.2026 NOK 10.9123 11.2968 10.5328 0 0
02.05.2026 SEK 10.8555 11.1259 10.6043 0 0
02.05.2026 TRY 52.8757 55.5124 50.2255 0 0
02.05.2026 RUB 117.201 131.327 35.0205 0 0
02.05.2026 RON 5.1823 5.4419 4.9237 0 0
02.05.2026 CAD 1.5994 1.6449 1.549 0 0
02.05.2026 PLN 4.2605 4.4057 4.1077 0 0
02.05.2026 JPY 183.21 189.8966 177.0534 0 0
02.05.2026 CNY 7.991 8.263 7.7042 0 0
Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център.