В почивни/празнични дни и при удължено работно време на банката, публикуваните валутни курсове са валидни само за операции, извършвани във финансовите центрове в посочения списък.
| Безкасово | Касово | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дата | Код | Фиксинг | Купува | Продава | Купува | Продава | За бр. валутни единици |
| 26.10.2025 | EUR | 1.95583 | 1.949 | 1.9599 | 1.945 | 1.962 | 1 |
| 26.10.2025 | USD | 1.68432 | 1.6419 | 1.7227 | 1.6402 | 1.7243 | 1 |
| 26.10.2025 | GBP | 2.24138 | 2.1898 | 2.2975 | 2.1876 | 2.2998 | 1 |
| 26.10.2025 | CHF | 2.11487 | 2.0888 | 2.1538 | 2.0858 | 2.1598 | 1 |
| 26.10.2025 | AUD | 1.09497 | 1.0575 | 1.1342 | 0 | 0 | 1 |
| 26.10.2025 | DKK | 2.61832 | 2.5267 | 2.71 | 0 | 0 | 10 |
| 26.10.2025 | NOK | 1.68338 | 1.6239 | 1.7417 | 0 | 0 | 10 |
| 26.10.2025 | SEK | 1.79368 | 1.75 | 1.836 | 0 | 0 | 10 |
| 26.10.2025 | TRY | 4.01234 | 3.8062 | 4.2069 | 0 | 0 | 100 |
| 26.10.2025 | RUB | 1.66878 | 0.8352 | 3.1319 | 0 | 0 | 100 |
| 26.10.2025 | RON | 3.84748 | 3.6545 | 4.0391 | 0 | 0 | 10 |
| 26.10.2025 | CAD | 1.20093 | 1.1635 | 1.2354 | 0 | 0 | 1 |
| 26.10.2025 | PLN | 4.61194 | 4.4499 | 4.7727 | 0 | 0 | 10 |
| 26.10.2025 | JPY | 1.10157 | 1.0619 | 1.1389 | 0 | 0 | 100 |
| 26.10.2025 | CNY | 2.3648 | 2.2788 | 2.4441 | 0 | 0 | 10 |
| Обменен курс, различен от официалния, може да бъде прилаган по предложение на управителя на съответния финансов център и след одобрение на управление "Капиталови пазари". Селектирани клонове могат да имат различен от посочения валутен курс, като той е публикуван на видно място във финансовия център. | |||||||
Postbank